個人事業/税務会計顧問報酬
個人事業/税務会計顧問報酬
個人事業標準報酬額
年間売上高 | 月顧問報酬 | 決算報酬 | 消費税 |
1,000万円未満 | 20,000円 | 80,000円 | ー |
~3,000万円未満 | 25,000円 | 100,000円 | 30,000円 |
~5,000万円未満 | 30,000円 | 120,000円 | |
~7,500万円未満 | 35,000円 | 140,000円 | |
~1億円未満 | 40,000円 | 160,000円 | |
~3億円未満 | 45,000円 | 180,000円 | |
~5億円未満 | 50,000円 | 200,000円 | |
5億円以上 | 相談 | 相談 |
•上記金額は税抜金額です。
•記帳代行を希望される場合は記帳代行報酬が必要となります。
記帳代行報酬
月間仕訳数 | 記帳報酬額 |
50仕訳まで | 5,000円 |
100仕訳まで | 10,000円 |
150仕訳まで | 15,000円 |
200仕訳まで | 20,000円 |
以降1仕訳ごとに100円 |
•上記金額は税抜金額です。
•上記金額は会計ソフトへの入力業務に係る報酬でありお客様の資料等の準備状況その他により変動します。